Compara Pulzo con otras herramientas de venta por redes sociales.
| Caracteristica | Pulzo | Chatbots genericos | CRMs con integracion social |
|---|---|---|---|
| Bot con IA conversacional | Si | Basado en reglas | Limitado |
| Instagram DMs | Si | Algunos | Si |
| MercadoPago integrado | Si | No | Parcial |
| Precio base | Gratis | Desde USD 50/mes | Desde USD 100/mes |
| Alcance global | Si | Enfoque global | Enfoque global |
| Catalogo de productos integrado | Si | No | Parcial |
| Escalacion a humano | Automatica y manual | Manual | Manual |
Integracion con MercadoPago, soporte para WhatsApp, y UX adaptada para vendedores de todo el mundo.
El bot entiende lenguaje natural en espanol, no depende de que el cliente elija opciones de un menu.
Conexion por QR Code, sin necesidad de cuentas Business API costosas.
Canales de venta, catalogo, pagos y atencion al cliente integrados.
Plan gratuito para empezar, planes pagos desde USD $ 30.000/mes.